ÖIDM 2022

L Ä H T Ö L I S T A

© IF Minken

Kilpailun sarjat: D08; H08; D10; H10; D11; H11; D12; H12; D13; H13; D14; H14; D15
; H15; D16; D18; D35; D45; H60; H16; D21; H50; H18; H40; H21

D08 Flickor 8 år 1 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.00.30  D08                    2  Nellie Mannfolk         IF Minken
11.01.00  D08                    3  Iris Nordmyr            Vörå IF
11.01.30  D08                    4  Livia Isaksson          IF Minken
11.02.00  D08                    5  Sarah Jåfs              Oravais IF
11.02.30  D08                    6  Lova Ekholm             IF Minken
11.03.00  D08                    7  Agnes Finell            IK Falken
11.03.30  D08                    8  Molly Ahlfors           IF Minken
11.04.00  D08                    9  Elin Eriksson           IF Femman
11.04.30  D08                   10  Maja Grannas            IF Brahe
11.05.00  D08                   11  Iris Caldén             IF Minken

Sarjaluettelo

H08 Pojkar 8 år 1 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.06.30  H08                   14  Elis Wik                Vörå IF
11.07.00  H08                   15  Alexander Grannas       IF Femman
11.07.30  H08                   16  Sven Nilsson            IF Minken
11.08.00  H08                   17  Noah Sved               NärpKraftSkidf
11.08.30  H08                   18  Melwin Pihlajamäki      IF Brahe
11.09.00  H08                   19  William Finskas         IF Femman
11.09.30  H08                   20  Leo Smeds               NärpKraftSkidf
11.10.00  H08                   21  Alexander Wikman        IF Minken
11.10.30  H08                   22  Marius Sjöblom          IK Falken
11.11.00  H08                   23  Adrian Eklund           Vörå IF
11.11.30  H08                   24  Edwin Forsman           IF Minken

Sarjaluettelo

D10 Flickor 10 år 2 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.13.00  D10                   27  Ines Anderssén          IK Falken
11.13.30  D10                   28  Celine Åkerman          IF Minken
11.14.00  D10                   29  Linn Kroksjö            IK Falken
11.14.30  D10                   30  Maja Snickars           NärpKraftSkidf
11.15.00  D10                   31  Elsie Nordmyr           Vörå IF
11.15.30  D10                   32  Bianca Ström            IF Femman
11.16.00  D10                   33  Jenny Ek                IK Falken
11.16.30  D10                   34  Frida Nyberg            IF Åsarna
11.17.00  D10                   35  Céline Isaksson         IF Minken
11.17.30  D10                   36  Signe Fröding           IF Fyren
11.18.00  D10                   37  Linnea Hertsbacka       NärpKraftSkidf
11.18.30  D10                   38  Ella Nilsson            IF Minken
11.19.00  D10                   39  Maya Smeds              NärpKraftSkidf
11.19.30  D10                   40  Felicia Sandvik         IK Falken
11.20.00  D10                   41  Melinda Snickars        NärpKraftSkidf
11.20.30  D10                   42  Amanda Grannas          IF Brahe
11.21.00  D10                   43  Matilda Klemets         IK Falken
11.21.30  D10                   44  Siri Biskop             IF Åsarna
11.22.00  D10                   45  Ebba Nygårds            NärpKraftSkidf
11.22.30  D10                   46  Klara Smeds             Sundom IF
11.23.00  D10                   47  Clara Söderlund         IF Brahe

Sarjaluettelo

H10 Pojkar 10 år 2 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.24.30  H10                   50  Vidar Björndahl         Malax IF
11.25.00  H10                   51  Melvin Hjulfors         IK Falken
11.25.30  H10                   52  Vidar Backlund          IF Minken
11.26.00  H10                   53  Milton Pihlajamäki      IF Brahe
11.26.30  H10                   54  Melwin Långs            Oravais IF
11.27.00  H10                   55  Noa Thylin              IF Brahe
11.27.30  H10                   56  Josef Sandström         IF Minken
11.28.00  H10                   57  Noel Holm               IF Brahe
11.28.30  H10                   58  Liam Gulin              NärpKraftSkidf
11.29.00  H10                   59  Edvin Finell            IK Falken
11.29.30  H10                   60  André Dahlnäs           IF Åsarna
11.30.00  H10                   61  Alfred Sandbacka        IK Falken
11.30.30  H10                   62  Alvin Halmesmäki        IF Brahe
11.31.00  H10                   63  Elliot Julin            IF Minken
11.31.30  H10                   64  Melwin Wägar            IF Femman
11.32.00  H10                   65  Melwin Kock             IK Falken
11.32.30  H10                   66  León Fagerholm          IF Brahe

Sarjaluettelo

D11 Flickor 11 år 2 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.35.00  D11                   71  Ines Sved               NärpKraftSkidf
11.35.30  D11                   72  Alva Kangas             IF Minken
11.36.00  D11                   73  Fanny Krook             IF Åsarna
11.36.30  D11                   74  Veera Salokangas        Vörå IF
11.37.00  D11                   75  Lovisa Myrskog          IF Åsarna
11.37.30  D11                   76  Nova Enlund             NärpKraftSkidf
11.38.00  D11                   77  Benedikta Wikström      Solf IK

Sarjaluettelo

H11 Pojkar 11 år 2 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.40.30  H11                   82  Sindre Ramstedt         IF Fyren
11.41.00  H11                   83  Sigge Ahlfors           IF Minken
11.41.30  H11                   84  William Snickars        IF Fyren
11.42.00  H11                   85  Roni Sjölund            IF Brahe
11.42.30  H11                   86  Jonatan Hautala         Sundom IF
11.43.00  H11                   87  Elias Vesterback        IF Fyren
11.43.30  H11                   88  Nico Ekholm             IF Minken
11.44.00  H11                   89  Alex Hermans            Oravais IF
11.44.30  H11                   90  Robin Klemets           IK Falken
11.45.00  H11                   91  Casper Granlund         NärpKraftSkidf
11.45.30  H11                   92  Alex Lundfors           Malax IF
11.46.00  H11                   93  William Wikman          IF Minken

Sarjaluettelo

D12 Flickor 12 år 3 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

11.52.00  D12                   96  Agnes Thylin            IF Brahe
11.52.30  D12                   97  Daniela Grankull        IK Falken
11.53.00  D12                   98  Alicia Isaksson         IF Minken
11.53.30  D12                   99  Julia Nordman           Vörå IF
11.54.00  D12                  100  Minea Hjulfors          IK Falken
11.54.30  D12                  101  Iina Häggman            Vörå IF
11.55.00  D12                  102  Filippa Ström           IF Femman
11.55.30  D12                  103  Ellinor Forsman         IF Minken
11.56.00  D12                  104  Natalie Eklund          Vörå IF
11.56.30  D12                  105  Venla Backlund          IF Minken
11.57.00  D12                  106  Amanda Sandnäs          IF Brahe
11.57.30  D12                  107  Saga Markén             Oravais IF
11.58.00  D12                  108  Adela Brännbacka        IF Brahe
11.58.30  D12                  109  Agnes Sundvik           IF Minken

Sarjaluettelo

H12 Pojkar 12 år 3 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.00.00  H12                  112  Tobias Cederholm        IF Minken
12.00.30  H12                  113  Jakob Klemets           IK Falken
12.01.00  H12                  114  Wilhelm Åkerman         IF Minken
12.01.30  H12                  115  Henrik Hjerpe           Sundom IF
12.02.00  H12                  116  Wiliam Kronholm         IF Brahe
12.02.30  H12                  117  Alexander Österberg     Oravais IF
12.03.00  H12                  118  Colin Ahlvik            IK Falken
12.03.30  H12                  119  Elias Sundberg          IF Minken
12.04.00  H12                  120  Theo Österberg          Oravais IF
12.04.30  H12                  121  Vidar Halmesmäki        IF Brahe
12.05.00  H12                  122  Elwin Fröding           IF Fyren
12.05.30  H12                  123  Elliot Krook            NärpKraftSkidf
12.06.00  H12                  124  Linus Smeds             Sundom IF
12.06.30  H12                  125  Silas Nordström         IF Minken
12.07.00  H12                  126  Matheo Holm             IF Brahe

Sarjaluettelo

D13 Flickor 13 år 3 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.08.30  D13                  129  Matilda Hermans         Oravais IF
12.09.00  D13                  130  Alina Grannas           Vörå IF
12.09.30  D13                  131  Celina Nordkvist        IF Femman
12.10.00  D13                  132  Fanny Långs             Oravais IF
12.10.30  D13                  133  Lea Snickars            NärpKraftSkidf
12.11.00  D13                  134  Malva Björndahl         Malax IF
12.11.30  D13                  135  Erika Renvall           Oravais IF
12.12.00  D13                  136  Lina Myrskog            IF Åsarna
12.12.30  D13                  137  Tilde Jåfs              Oravais IF
12.13.00  D13                  138  Jessica Westerlund      IK Falken
12.13.30  D13                  139  Lovisa Öling            Oravais IF
12.14.00  D13                  140  Tilde Finskas           IF Femman

Sarjaluettelo

H13 Pojkar 13 år 3 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.15.30  H13                  143  Isak Hertsbacka         NärpKraftSkidf
12.16.00  H13                  144  Erik Gäddnäs            IF Brahe
12.16.30  H13                  145  Hannes Wägar            IF Femman
12.17.00  H13                  146  Jakob Jungell           IF Brahe
12.17.30  H13                  147  Emil Anderssén          IK Falken

Sarjaluettelo

D14 Flickor 14 år 3 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.19.00  D14                  150  Ellen Nyberg            IF Åsarna
12.19.30  D14                  151  Ester Nybacka           IK Falken
12.20.00  D14                  152  Stella Norrlin          Oravais IF
12.20.30  D14                  153  Ellen Kock              IK Falken
12.21.00  D14                  154  Ellen Biskop            IF Åsarna
12.21.30  D14                  155  Wilma Grannas           IF Brahe
12.22.00  D14                  156  Matilda Snickars        NärpKraftSkidf
12.22.30  D14                  157  Sara Cederholm          IF Minken
12.23.00  D14                  158  Winnie Markén           Oravais IF

Sarjaluettelo

H14 Pojkar 14 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.28.00  H14                  161  Tony Ahlvik             IK Falken
12.28.30  H14                  162  Hannes Sundberg         IF Minken
12.29.00  H14                  163  Kevin Klemets           IK Falken
12.29.30  H14                  164  Sander Wikblom          IF Minken
12.30.00  H14                  165  Emil Hahtokari          IF Åsarna
12.30.30  H14                  166  Zacharias Storm         IF Femman
12.31.00  H14                  167  Arvid Kock              IK Falken
12.31.30  H14                  168  Elias Eriksson          IF Femman
12.32.00  H14                  169  Marius Ramstedt         IF Fyren
12.32.30  H14                  170  Robin Liljeqvist        IF Minken
12.33.00  H14                  171  Alvar Asplund           IK Falken

Sarjaluettelo

D15 Flickor 15 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.34.30  D15                  174  Alva Svenlin            IF Åsarna
12.35.00  D15                  175  Nathalie Lindström      IF Femman
12.35.30  D15                  176  Kajsa Ekholm            IF Minken
12.36.00  D15                  177  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
12.36.30  D15                  178  Ida Nordkvist           IF Femman
12.37.00  D15                  179  Fanny Lindqvist         NärpKraftSkidf
12.37.30  D15                  180  Desiree Sandberg        IF Minken
12.38.00  D15                  181  Linn Österberg          Oravais IF
12.38.30  D15                  182  Agnes Liljeqvist        IF Minken

Sarjaluettelo

H15 Pojkar 15 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.40.00  H15                  185  Adam Holm               IF Minken
12.40.30  H15                  186  Elmer Halmesmäki        IF Brahe
12.41.00  H15                  187  Alvin Nordin            NärpKraftSkidf
12.41.30  H15                  188  Filip Dahlnäs           IF Åsarna
12.42.00  H15                  189  Topias Vuorela          IF Minken
12.42.30  H15                  190  Iivar Häggman           Vörå IF
12.43.00  H15                  191  Filip Fröding           IF Fyren
12.43.30  H15                  192  Eeli Gäddnäs            IF Brahe
12.44.00  H15                  193  William Holmfors        IF Femman
12.44.30  H15                  194  Casper Holm             IF Fyren
12.45.00  H15                  195  Miro Auvinen            IF Brahe

Sarjaluettelo

D16 Flickor 16 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.46.30  D16                  198  Jessica Renvall         Oravais IF
12.47.00  D16                  199  Mathilda Westermark     NärpKraftSkidf
12.47.30  D16                  200  Wilma Hjerpe            Norrvalla Ski Team
12.48.00  D16                  201  Emilia Österberg        Oravais IF
12.48.30  D16                  202  Olivia Kumara           Norrvalla Ski Team
12.49.00  D16                  203  Johanna Häggkvist       NärpKraftSkidf
12.49.30  D16                  204  Signe Jakobsson         Norrvalla Ski Team
12.50.00  D16                  205  Ellinor Halonen         NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

D18 Flickor 18 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.51.30  D18                  208  Felicia Lindström       IF Femman
12.52.00  D18                  209  Felicia Granholm        Vörå IF
12.52.30  D18                  210  Ellen Kansa             IF Femman
12.53.00  D18                  211  Alva Thors              Vörå IF
12.53.30  D18                  212  Sirja Tyystjärvi        IF Femman
12.54.00  D18                  213  Venla Koivula           SeinHS
12.54.30  D18                  214  Linda Hyöty             IF Femman
12.55.00  D18                  215  Julia Enlund            NärpKraftSkidf
12.55.30  D18                  216  Emma Korhonen           IF Femman
 Kilpailun ulkopuolella   1

Sarjaluettelo

D35 Damer 35 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

12.57.00  D35                  219  Viktoria Forsberg       IF Åsarna
12.57.30  D35                  220  Karin Kronholm          IF Brahe
12.58.00  D35                  221  Johanna Skog            IF Minken
12.58.30  D35                  222  Veronika Holm           IF Brahe

Sarjaluettelo

D45 Damer 45 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.00.00  D45                  225  Ulrika Myrevik-Svenlin  IF Åsarna
13.00.30  D45                  226  Linda Backgren-Holm     IF Fyren
13.01.00  D45                  227  Marjo Ena               IK Falken

Sarjaluettelo

H60 Herrar 60 år 5 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.02.30  H60                   70  Bjarne Östman           IF Minken
13.03.00  H60                  231  Thommy Klemets          IF Fyren
13.03.30  H60                  232  Mikael Granholm         IF Åsarna
13.04.00  H60                  233  Peter Klemets           IF Femman
13.04.30  H60                  234  Peter Granbacka         IF Åsarna
13.05.00  H60                  235  Stefan Storvall         IF Åsarna
13.05.30  H60                  236  Kent-Johan Nykamb       IF Fyren
13.06.00  H60                  237  Gerhard Stenroos        IF Minken

Sarjaluettelo

H16 Pojkar 16 år 6 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.08.00  H16                  241  Melker Wikblom          IF Minken
13.08.30  H16                  242  Hampus Berglund         Vörå IF
13.09.00  H16                  243  Noah Sjöblom            IF Femman
13.09.30  H16                  244  Rasmus Krook            IF Åsarna

Sarjaluettelo

D21 Damer 6 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.11.00  D21                  249  Cecilia Back            Oravais IF
13.11.30  D21                  250  Josephine Sundqvist     IF Femman
13.12.00  D21                  251  Matilda Punsar          IK Falken
13.12.30  D21                  252  Sonja Katajamäki        IF Minken
13.13.00  D21                  253  Evelina Österberg       Oravais IF
13.13.30  D21                  254  Jennifer Antell         IF Femman
13.14.00  D21                  255  Sandra Jordman          Norrvalla Ski Team
13.14.30  D21                  256  Anna-Kajsa Lall         IF Femman
13.15.00  D21                  257  Julia Häger             IF Minken

Sarjaluettelo

H50 Herrar 50år 6 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.16.30  H50                  260  Ulf Nylund              IF Minken
13.17.00  H50                  261  Krister Häggblom        IF Åsarna
13.17.30  H50                  262  Kenneth Hinkka          IK Falken
13.18.00  H50                  263  Ronny Svartsjö          IF Åsarna
13.18.30  H50                  264  Jan-Erik Nordstedt      Vörå IF
13.19.00  H50                  265  Sören Svenlin           IF Åsarna
13.19.30  H50                  266  Patrik Still            IF Brahe
13.20.00  H50                  267  Tage Ray                IK Falken
13.20.30  H50                  268  Lars Losvik             IF Minken
13.21.00  H50                  269  Stefan Grannas          Vörå IF
13.21.30  H50                  270  Tommy From              IF Åsarna
13.22.00  H50                  271  Erik Holm               IK Falken
13.22.30  H50                  272  Mats Nordin             NärpKraftSkidf
13.23.00  H50                  273  Tom West                IK Falken

Sarjaluettelo

H18 Pojkar 18 år 9 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.24.30  H18                  276  Mico Sjölund            IF Brahe
13.25.00  H18                  277  Mika Kärkkäinen         Norrvalla Ski Team
13.25.30  H18                  278  Filip Stark             IF Femman
13.26.00  H18                  279  Christoffer Ingman      Norrvalla Ski Team
13.26.30  H18                  280  Jakob Ehrs              Vörå IF

Sarjaluettelo

H40 Herrar 40 år 9 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.28.00  H40                  283  Johan Nylund            IK Falken
13.28.30  H40                  284  Pasi Auvinen            IF Brahe
13.29.00  H40                  285  Mikael Eklund           Vörå IF
13.29.30  H40                  286  Jan Grankull            IK Falken
13.30.00  H40                  287  Christian Grannas       Vörå IF
13.30.30  H40                  288  Peter Östman            IF Minken
13.31.00  H40                  289  Tommy Kroksjö           IK Falken
13.31.30  H40                  290  Mats Jakobsson          IF Minken
13.32.00  H40                  291  Tomas West              Sundom IF
13.32.30  H40                  292  Antti Hahtokari         IF Åsarna
13.33.00  H40                  293  Dan Liljeqvist          IK Falken

Sarjaluettelo

H21 Herrar 12 km K/P

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi                    Seura

13.34.30  H21                  296  Ivar Thors              Vörå IF
13.35.00  H21                  297  Emil Sundell            IF Femman
13.35.30  H21                  298  Vicktor Hjulfors        IK Falken
13.36.00  H21                  299  Patrick Tallbäck        IF Femman
13.36.30  H21                  300  Robin Oliver Still      IF Åsarna
13.37.00  H21                  301  Christian Hilden        IF Femman
13.37.30  H21                  302  Robin Eklund            IK Falken
13.38.00  H21                  303  Lucas Finskas           IF Femman
13.38.30  H21                  304  Alexander Kansa         Malax IF
13.39.00  H21                  305  Casper Hjerpe           Norrvalla Ski Team
13.39.30  H21                  306  Niklas Sundström        IF Femman
13.40.00  H21                  307  Otto Wikblom            IF Minken
13.40.30  H21                  308  Hannes Mäenpää          Ski Team Mäenpää
13.41.00  H21                  309  Herman Hjulfors         IK Falken
13.41.30  H21                  310  Alex Svartsjö           IF Femman
13.42.00  H21                  311  David Sulkakoski        IK Falken
13.42.30  H21                  312  Victor Lövdahl          IF Femman
13.43.00  H21                  313  Christoffer Lindvall    Ski Team Mäenpää
13.43.30  H21                  314  Jonatan Lindqvist       IF Minken
13.44.00  H21                  315  Eric Storvall           IF Åsarna
13.44.30  H21                  316  Benjamin Sundqvist      IF Minken

Sarjaluettelo