© IF Minken
Kilpailun sarjat: MIX8-V; M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; N16-V; MIX; M14-V; N14-V; M16-V; NYL-V; MYL-V | |||||||
Maa/Piiri | Lisenssi | Fis-koodi | Nro | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tunniste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX8-V | MIX 8 år, stafett 3 km P/V | ||||||
1 | IF Brahe 1 | IF Brahe | 11:00:00.0 | ||||
1 | Morgan Kronholm | ||||||
1 | Maja Grannas | ||||||
1 | Elis Vahlroos | ||||||
2 | IF Minken 1 | IF Minken | 11:00:00.0 | ||||
2 | Iris Calde´n | ||||||
2 | Alexander Wikman | ||||||
2 | Lova Ekholm | ||||||
3 | IF Femman | IF Femman | 11:00:00.0 | ||||
3 | Liam Doktar | ||||||
3 | William Finskas | ||||||
3 | Elin Eriksson | ||||||
5 | IK Falken 1 | IK Falken | 11:00:00.0 | ||||
5 | Milton Hjulfors | ||||||
5 | Marius Sjöblom | ||||||
5 | Agnes Finell | ||||||
6 | Oravais IF | Oravais IF | 11:00:00.0 | ||||
6 | Sarah Jåfs | ||||||
6 | Alva Österberg | ||||||
6 | Meliina Hermans | ||||||
7 | Vörå IF | Vörå IF | 11:00:00.0 | ||||
7 | Iris Nordmyr | ||||||
7 | Adrian Eklund | ||||||
7 | Elis Wik | ||||||
8 | IF Minken 2 | IF Minken | 11:00:00.0 | ||||
8 | Edwin Forsman | ||||||
8 | Molly Ahlfors | ||||||
8 | Nellie Mannfolk | ||||||
9 | IF Brahe 2 | IF Brahe | 11:00:00.0 | ||||
9 | Edison Fagerholm | ||||||
9 | Lea Mäenpää | ||||||
9 | Melwin Pihlajamäki | ||||||
10 | IF Minken 3 | IF Minken | 11:00:00.0 | ||||
10 | Sven Nilsson | ||||||
10 | Livia Isaksson | ||||||
10 | Vilgot Backlund | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M10-V | Pojkar 10, stafett 6 km P/V | ||||||
12 | IF Minken | IF Minken | 11:25:00.0 | ||||
12 | Vidar Backlund | ||||||
12 | Elliot Julin | ||||||
12 | Josef Sandström | ||||||
13 | IK Falken | IK Falken | 11:25:00.0 | ||||
13 | Melvin Hjulfors | ||||||
13 | Melwin Kock | ||||||
13 | Alfred Sandbacka | ||||||
14 | IF Brahe 1 | IF Brahe | 11:25:00.0 | ||||
14 | Noel Holm | ||||||
14 | Alvin Halmesmäki | ||||||
14 | Noa Thylin | ||||||
15 | IF Åsarna | IF Åsarna | 11:25:00.0 | ||||
15 | André Dahlnäs | ||||||
15 | Oliver Spets | ||||||
15 | Emil Skogvik | ||||||
16 | Vörå IF | Vörå IF | 11:25:00.0 | ||||
16 | Elvira Nordmyr | ||||||
16 | Emil Haldin | ||||||
16 | Evert Fred | ||||||
17 | IF Brahe 2 | IF Brahe | 11:25:00.0 | ||||
17 | Leon Fagerholm | ||||||
17 | Milton Pihlajamäki | ||||||
17 | Ivar Nyfors | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N10-V | Flickor 10, stafett 6 km P/V | ||||||
18 | IF Minken 1 | IF Minken | 11:28:00.0 | ||||
18 | Ella Nilsson | ||||||
18 | Alva Stråka | ||||||
18 | Meija Renvall | ||||||
19 | IF Brahe | IF Brahe | 11:28:00.0 | ||||
19 | Clara Söderlund | ||||||
19 | Moa Riska | ||||||
19 | Amanda Grannas | ||||||
20 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 11:28:00.0 | ||||
20 | Linnea Hertsbacka | ||||||
20 | Ebba Nygårds | ||||||
20 | Maja Snickars | ||||||
21 | IK Falken 1 | IK Falken | 11:28:00.0 | ||||
21 | Ines Anderssén | ||||||
21 | Felicia Sandvik | ||||||
21 | Linn Kroksjö | ||||||
22 | IF Femman | IF Femman | 11:28:00.0 | ||||
22 | Olivia Nysten | ||||||
22 | Bianca Ström | ||||||
22 | Lovisa Storm | ||||||
23 | IF Åsarna | IF Åsarna | 11:28:00.0 | ||||
23 | Amanda Fagernäs | ||||||
23 | Frida Nyberg | ||||||
23 | Siri Biskop | ||||||
24 | IF Minken 2 | IF Minken | 11:28:00.0 | ||||
24 | Celine Åkerman | ||||||
24 | Meija Renvall | ||||||
24 | Céline Isaksson | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M12-V | Pojkar 12, stafett 6 km P/V | ||||||
28 | IF Minken 1 | IF Minken | 12:00:00.0 | ||||
28 | Tobias Cederholm | ||||||
28 | Nico Ekholm | ||||||
28 | Elias Sundberg | ||||||
30 | IF Femman | IF Femman | 12:00:00.0 | ||||
30 | Emil Nygård | ||||||
30 | Melwin Wägar | ||||||
30 | Adam Knip | ||||||
31 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 12:00:00.0 | ||||
31 | Liam Gulin | ||||||
31 | Elliot Krook | ||||||
31 | Casper Granlund | ||||||
32 | IF Brahe | IF Brahe | 12:00:00.0 | ||||
32 | Wiliam Kronholm | ||||||
32 | Matheo Holm | ||||||
32 | Vidar Halmesmäki | ||||||
33 | IF Fyren | IF Fyren | 12:00:00.0 | ||||
33 | Sindre Ramstedt | ||||||
33 | Elwin Fröding | ||||||
33 | Elias Vesterback | ||||||
34 | Oravais IF | Oravais IF | 12:00:00.0 | ||||
34 | Theo Österberg | ||||||
34 | Alexander Österberg | ||||||
34 | Alex Hermans | ||||||
35 | Sundom IF | Sundom IF | 12:00:00.0 | ||||
35 | Linus Smeds | ||||||
35 | Edvin Smedlund | ||||||
35 | Jonatan Hautala | ||||||
36 | IF Minken 2 | IF Minken | 12:00:00.0 | ||||
36 | Wilhelm Åkerman | ||||||
36 | Sigge Ahlfors | ||||||
36 | Silas Nordström | ||||||
37 | IF Minken 3 | IF Minken | 12:00:00.0 | ||||
37 | Celine Åkerman | ||||||
37 | Alva Kangas | ||||||
37 | William Wikman | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N12-V | Flickor 12, stafett 6 km P/V | ||||||
38 | IF Brahe | IF Brahe | 12:03:00.0 | ||||
38 | Adela Brännbacka | ||||||
38 | Amanda Sandnäs | ||||||
38 | Agnes Thylin | ||||||
40 | IK Falken | IK Falken | 12:03:00.0 | ||||
40 | Minea Hjulfors | ||||||
40 | Fanny Sandvik | ||||||
40 | Daniela Grankull | ||||||
41 | Vörå IF | Vörå IF | 12:03:00.0 | ||||
41 | Natalie Eklund | ||||||
41 | Iina Häggman | ||||||
41 | Veera Salokangas | ||||||
42 | IF Åsarna | IF Åsarna | 12:03:00.0 | ||||
42 | Lovisa Myrskog | ||||||
42 | Wilma Spets | ||||||
42 | Fanny Krook | ||||||
43 | IF Minken 1 | IF Minken | 12:03:00.0 | ||||
43 | Venla Backlund | ||||||
43 | Agnes Sundvik | ||||||
43 | Ellinor Forsman | ||||||
44 | IF Minken 2 | IF Minken | 12:03:00.0 | ||||
44 | Alicia Isaksson | ||||||
44 | Isa Caldén | ||||||
44 | Alva Kangas | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N16-V | Flickor 16, stafett 9 km P/V | ||||||
45 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 12:30:00.0 | ||||
45 | Olivia Kumara | ||||||
45 | Wilma Hjerpe | ||||||
45 | Signe Jakobsson | ||||||
46 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 12:30:00.0 | ||||
46 | Johanna Häggkvist | ||||||
46 | Fanny Lindqvist | ||||||
46 | Lea Snickars | ||||||
47 | IF Åsarna | IF Åsarna | 12:30:00.0 | ||||
47 | Vilma Nyberg | ||||||
47 | Alva Svenlin | ||||||
47 | Elsie Björkfors | ||||||
48 | IF Minken | IF Minken | 12:30:00.0 | ||||
48 | Sara Cederholm | ||||||
48 | Agnes Liljeqvist | ||||||
48 | Kajsa Ekholm | ||||||
49 | IF Femman | IF Femman | 12:30:00.0 | ||||
49 | Ida Nordkvist | ||||||
49 | Celina Nordkvist | ||||||
49 | Nathalie Lindström | ||||||
50 | Oravais IF | Oravais IF | 12:30:00.0 | ||||
50 | Emilia Österberg | ||||||
50 | Linn Österberg | ||||||
50 | Jessica Renwall | ||||||
52 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 12:30:00.0 | ||||
52 | Jill Friberg | ||||||
52 | Rebecca Malmberg | ||||||
40082298 | 52 | Therese Äbb | |||||
Sarjaluettelo | |||||||
MIX | H/D 120 år, stafett 9 km P/V | ||||||
53 | IF Minken 1 | IF Minken | 12:31:00.0 | ||||
53 | Ulf Nylund | ||||||
53 | Lars Losvik | ||||||
27558959 | 53 | Johanna Back | |||||
54 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 12:31:00.0 | ||||
54 | Sören Svenlin | ||||||
54 | Ulrika Myrevik-Svenlin | ||||||
26764786 | 54 | Stefan Storvall | |||||
56 | IF Minken 2 | IF Minken | 12:31:00.0 | ||||
27476840 | 56 | Bror-Erik Kronqvist | |||||
56 | Camilla Jakobsson | ||||||
56 | Gerhard Stenroos | ||||||
57 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | 12:31:00.0 | ||||
57 | Tommy From | ||||||
57 | Sofie Hahtokari | ||||||
57 | Antti Hahtokari | ||||||
58 | IF Åsarna 3 | IF Åsarna | 12:31:00.0 | ||||
58 | Ronny Svarrsjö | ||||||
58 | Victoria Forsberg | ||||||
58 | Jari Emmes | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M14-V | Pojkar 14, stafett 9 km P/V | ||||||
59 | IK Falken | IK Falken | 12:33:00.0 | ||||
59 | Tony Ahlvik | ||||||
59 | Alvar Asplund | ||||||
59 | Arvid Kock | ||||||
60 | IF Minken | IF Minken | 12:33:00.0 | ||||
60 | Robin Liljeqvist | ||||||
60 | Hannes Sundberg | ||||||
60 | Sander Wikblom | ||||||
61 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 12:33:00.0 | ||||
61 | Isak Hertsbacka | ||||||
61 | Pontus Yrjans | ||||||
61 | Johan Yrjans | ||||||
62 | IF Femman | IF Femman | 12:33:00.0 | ||||
62 | Hannes Wägar | ||||||
62 | Elias Eriksson | ||||||
62 | Zacharias Storm | ||||||
63 | IF Brahe | IF Brahe | 12:33:00.0 | ||||
63 | Erik Gäddnäs | ||||||
63 | Jakob Jungell | ||||||
63 | Wilma Grannas | ||||||
64 | Ik Falken 2 | Ik Falken | 12:33:00.0 | ||||
64 | Emil Andersson | ||||||
64 | Kevin Klemets | ||||||
64 | Robin Klemets | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N14-V | Flickor 14, stafett 9 km P/V | ||||||
65 | IF Åsarna | IF Åsarna | 12:35:00.0 | ||||
65 | Ellen Nyberg | ||||||
65 | Ellen Biskop | ||||||
65 | Lina Myrskog | ||||||
66 | IK Falken | IK Falken | 12:35:00.0 | ||||
66 | Ester Nybacka | ||||||
66 | Ellen Kock | ||||||
66 | Jessica Westerlund | ||||||
67 | IF Femman | IF Femman | 12:35:00.0 | ||||
67 | Celina Nordkvist | ||||||
67 | Filippa Ström | ||||||
67 | Tilde Finskas | ||||||
68 | Oravais IF 1 | Oravais IF | 12:35:00.0 | ||||
68 | Tilde Jåfs | ||||||
68 | Matilda Hermans | ||||||
68 | Lovisa Öling | ||||||
69 | Vörå IF | Vörå IF | 12:35:00.0 | ||||
69 | Alina Grannas | ||||||
69 | Agnes Berglund | ||||||
69 | Tyra Back | ||||||
70 | Oravais IF 2 | Oravais IF | 12:35:00.0 | ||||
70 | Erika Renwall | ||||||
70 | Stella Norrlin | ||||||
70 | Fanny Långs | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M16-V | Pojkar 16, stafett 12 km P/V | ||||||
71 | IF Minken | IF Minken | 13:10:00.0 | ||||
71 | Adam Holm | ||||||
71 | Melker Wikblom | ||||||
71 | Topias Vuorela | ||||||
72 | IF Brahe | IF Brahe | 13:10:00.0 | ||||
72 | Elmer Halmesmäki | ||||||
72 | Miro Auvinen | ||||||
72 | Eeli Gäddnäs | ||||||
73 | Vörå IF | Vörå IF | 13:10:00.0 | ||||
73 | Hampus Berglung | ||||||
73 | Iivar Häggman | ||||||
73 | Elias Håkans | ||||||
74 | IF Fyren | IF Fyren | 13:10:00.0 | ||||
74 | Filip Fröding | ||||||
74 | Marius Ramstedt | ||||||
29385599 | 74 | Casper Holm | |||||
75 | IF Åsarna | IF Åsarna | 13:10:00.0 | ||||
75 | Filip Dahlnäs | ||||||
75 | Emil Hahtokari | ||||||
75 | Rasmus Krook | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
NYL-V | Damer, stafett 12 km P/V | ||||||
76 | IF Femman 1 | IF Femman | 13:11:00.0 | ||||
34491452 | 76 | Josephine Sundqvist | |||||
31994198 | 76 | Jennifer Antell | |||||
76 | Anna-Kajsa Lall | ||||||
77 | Vörå IF | Vörå IF | 13:11:00.0 | ||||
77 | Linnea Källbacka | ||||||
77 | Felicia Granholm | ||||||
27158618 | 77 | Marie Sippus | |||||
78 | IF Minken | IF Minken | 13:11:00.0 | ||||
78 | Ghita Wikblom | ||||||
27558959 | 78 | Johanna Skog | |||||
78 | Sonja Katajamäki | ||||||
81 | IF Femman 2 | IF Femman | 13:11:00.0 | ||||
81 | Emma Korhonen | ||||||
40134989 | 81 | Linda Hyöty | |||||
81 | Sirja Tyystjärvi | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
MYL-V | Herrar, stafett 18 km P/V | ||||||
83 | IF Minken 1 | IF Minken | 13:13:00.0 | ||||
83 | Jonathan Linqvist | ||||||
29062074 | 83 | Christian Kronberg | |||||
31344722 | 83 | Benjamin Sundqvist | |||||
84 | IF Femman 1 | IF Femman | 13:13:00.0 | ||||
31969851 | 84 | Niklas Sundström | |||||
30566132 | 84 | Alex Svartsjö | |||||
84 | Victor Lövdal | ||||||
85 | Vörå IF | Vörå IF | 13:13:00.0 | ||||
21394779 | 85 | Mikael Eklund | |||||
85 | Ivar Thors | ||||||
85 | Jakob Ehrs | ||||||
86 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 13:13:00.0 | ||||
86 | Casper Hjerpe | ||||||
86 | Mika Kärkkäinen | ||||||
33716934 | 86 | Christoffer Ingman | |||||
87 | IF Åsarna | IF Åsarna | 13:13:00.0 | ||||
87 | Axel Auren | ||||||
87 | Robin Still | ||||||
27436686 | 87 | Tommy Haglund | |||||
88 | IF Brahe | IF Brahe | 13:13:00.0 | ||||
88 | Mikael Fagerholm | ||||||
88 | Mico Sjölund | ||||||
88 | Niklas Dahllund | ||||||
90 | Malax IF | Malax IF | 13:13:00.0 | ||||
90 | Jesper West | ||||||
31088127 | 90 | Alexander Kansa | |||||
90 | Andre Back | ||||||
91 | IF Femman 2 | IF Femman | 13:13:00.0 | ||||
91 | Patrik Tallbäck | ||||||
91 | Lucas Finskas | ||||||
91 | Emil Sundell | ||||||
92 | IF Minken 2 | IF Minken | 13:13:00.0 | ||||
26233835 | 92 | Mats Jakobsson | |||||
29062061 | 92 | Patrick Kronberg | |||||
23085798 | 92 | Staffan Roslund | |||||
93 | IF Femman 3 | IF Femman | 13:13:00.0 | ||||
93 | Filip Stark | ||||||
93 | Christian Hilden | ||||||
93 | Noah Sjöblom | ||||||
94 | IF Minken 3 | IF Minken | 13:13:00.0 | ||||
27598579 | 94 | Peter Östman | |||||
27595705 | 94 | Toni Wik | |||||
94 | Sam Sundberg | ||||||
Sarjaluettelo |
ExTime