Minken Juniorloppet / Nuorten Hiihdot IF Minken, Nykarleby Startlista |
Kilpailun sarjat: M12; N12; N14; M14; N16 | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
M12 | Pojkar 12 år 3 km V | |||
20 | 12:30:00 | Alex Lundfors | Malax IF | 40389594 |
21 | 12:30:00 | Elias Sundberg | IF Minken | 40465579 |
22 | 12:30:00 | Alexander Österberg | Oravais IF | 40414478 |
23 | 12:30:00 | Nico Ekholm | IF Minken | 40465014 |
24 | 12:30:00 | Jakob Klemets | IK Falken | 40472739 |
25 | 12:30:00 | Wilhelm Åkerman | IF Minken | 40474478 |
26 | 12:30:00 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 60209345 |
27 | 12:30:00 | Theo Österberg | Oravais IF | 40414479 |
28 | 12:30:00 | Tobias Cederholm | IF Minken | 40461017 |
29 | 12:30:00 | Walter Lindholm | Oravais IF | 60199059 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Flickor 12 år 3 km V | |||
31 | 12:35:00 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 |
32 | 12:35:00 | Agnes Sundvik | IF Minken | 40470091 |
33 | 12:35:00 | Siri Biskop | IF Åsarna | 60500243 |
34 | 12:35:00 | Ellinor Forsman | IF Minken | 40463557 |
35 | 12:35:00 | Benedikta Wikström | Solf IK | 60165271 |
36 | 12:35:00 | Venla Backlund | IF Minken | 40466808 |
37 | 12:35:00 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299568 |
38 | 12:35:00 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 60160162 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Flickor 14 år 3 km V | |||
41 | 12:40:00 | Fanny Långs | Oravais IF | 60142470 |
42 | 12:40:00 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 |
43 | 12:40:00 | Wilma Grannas | IF Brahe | 40345180 |
44 | 12:40:00 | Winnie Markén | Oravais IF | 40402654 |
45 | 12:40:00 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 |
46 | 12:40:00 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 40363193 |
47 | 12:40:00 | Jessica Westerlund | IK Falken | 40218888 |
48 | 12:40:00 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299567 |
49 | 12:40:00 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | 60164082 |
50 | 12:40:00 | Sara Cederholm | IF Minken | 40344604 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Pojkar 14 år 4 km V | |||
53 | 12:50:00 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 |
54 | 12:50:00 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 40264439 |
55 | 12:50:00 | Hannes Sundberg | IF Minken | 40404277 |
56 | 12:50:00 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 40341116 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Flickor 16 år 4 km V | |||
59 | 12:53:00 | Desiree Sandberg | IF Minken | 60276869 |
60 | 12:53:00 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 |
61 | 12:53:00 | Emilia Österberg | Oravais IF | 40212260 |
62 | 12:53:00 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 40399075 |
Sarjaluettelo |
ExTime